백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 도움주간보호센터 | 기관기호 | 25113000432 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 최종성 |
| 사업자번호 | 373-80-02698 | 입소정원 | 38명 |
| 전화번호 | 033-744-6090 | 팩스 | 033-735-6090 |
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 원일로 88-2 (중앙동) 2층 | ||
도움주간보호센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 38 명 | 30 명 | 8 명 |
도움주간보호센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 레이(55노1479) | 시작 | 07:00 ~ 10:00 | 학성동, 태장동, 호저면 |
| 종료 | 15:00 ~ 17:00 | 학성동, 태장동, 호저면, | |
| 스타렉스(73고8138) | 시작 | 07:00 ~ 10:00 | 단계동, 일산동, 무실동, 흥업 |
| 종료 | 15:00 ~ 17:00 | 단계동, 일산동, 무실동, 흥업 | |
| 카니발(358무4646) | 시작 | 07:00 ~ 10:00 | 반곡관설, 행구동, 단구동, 명륜동 |
| 종료 | 15:00 ~ 17:00 | 명륜동, 단구동, 행구동, 반곡관설동 | |
| 티볼리(360노2606) | 시작 | 07:00 ~ 10:00 | 일산동, 중앙동, 원인동, 동화, 문막 |
| 종료 | 15:00 ~ 17:00 | 일산동, 중앙동, 원인동, 동화, 문막 | |
